2022年上半年全区工矿商贸领域生产安全死亡事故公示
为严肃事故责任追究,接受社会监督,依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)相关规定,现将2022年1—6月全区工矿商贸领域发生的生产安全死亡事故企业(单位)相关情况予以公布。
特此公告。
自治区应急管理厅
2022年7月27日
2022年1—6月全区工矿领域
生产安全死亡事故名单
序号 | 事故单位 | 事故基本情况 | ||
时间 | 事故类型 | 死亡(受伤)人数 | ||
1 | 宁夏庆华煤化有限公司 | 2022年1月2日 | 机械伤害 | 死亡1人 |
2 | 五冶集团上海有限公司 | 2022年1月3日 | 火灾 | 死亡2人 |
3 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 2022年1月12日 | 中毒和窒息 | 死亡1人 |
4 | 四川旭瑞建筑集团有限公司宁夏分公司 | 2022年1月12日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
5 | 宁夏中地畜牧养殖有限公司 | 2022年2月5日 | 车辆伤害 | 死亡1人 |
6 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 枣泉煤矿 | 2022年2月7日 | 容器爆炸 | 死亡1人 |
7 | 宁夏大地循环发展股份有限公司(硅锰一分厂) | 2022年2月7日 | 中毒和窒息 | 死亡1人 |
8 | 宁夏天鑫源生物科技有限公司 | 2022年2月13日 | 中毒和窒息 | 死亡2人 |
9 | 吴忠市万鹏劳务有限公司 | 2022年2月19日 | 坍塌 | 死亡1人 |
10 | 宁夏宝沃建设工程有限公司 | 2022年2月22日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
11 | 中卫市众泰工贸有限公司 | 2022年2月22日 | 机械伤害 | 死亡1人 |
12 | 河南省濮阳市范县恒昌废金属加工有限公司 | 2022年2月23日 | 机械伤害 | 死亡1人 |
13 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 2022年2月26日 | 机械伤害 | 死亡1人 |
14 | 甘肃大禹集团水利水电工程有限公司 | 2022年3月6日 | 坍塌 | 死亡2人 |
15 | 吴忠市顺通建筑工程有限公司 | 2022年3月17日 | 坍塌 | 死亡1人 |
16 | 宁夏宁化安装检修有限责任公司 | 2022年3月24日 | 物体打击 | 死亡1人 |
17 | 宁夏华远食品有限公司 | 2022年3月30日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
18 | 宁夏驰顺源贸易有限公司 | 2022年3月31日 | 物体打击 | 死亡1人 |
19 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 2022年4月3日 | 车辆伤害 | 死亡1人 |
20 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | 2022年4月3日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
21 | 宁夏一诺环保科技有限公司 | 2022年4月3日 | 中毒和窒息 | 死亡1人 |
22 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 2022年4月4日 | 车辆伤害 | 死亡1人 |
23 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 2022年4月5日 | 车辆伤害 | 死亡1人 |
24 | 宁夏万通电力安装有限公司 | 2022年4月11日 | 物体打击 | 死亡1人 |
25 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 2022年4月13日 | 车辆伤害 | 死亡1人 |
26 | 宁夏兴路丰物流有限公司 | 2022年4月17日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
27 | 宁夏物华集团爆破有限责任公司 | 2022年4月20日 | 其他爆炸 | 死亡2人 |
28 | 宁夏兴尔泰化工集团有限公司 | 2022年4月28日 | 其他爆炸 | 死亡1人 |
29 | 国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司 | 2022年5月2日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
30 | 宁夏燕华建筑工程有限公司 | 2022年5月4日 | 坍塌 | 死亡1人 |
31 | 杭州市设备安装有限公司 | 2022年5月5日 | 起重伤害 | 死亡1人 |
32 | 四川恒禹轩劳务有限公司 | 2022年5月9日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
33 | 银川市金凤区清香源私房菜馆 | 2022年5月19日 | 火灾 | 死亡1人 |
34 | 宁夏路凯建设发展有限公司 | 2022年5月20日 | 坍塌 | 死亡1人 |
35 | 平罗县鑫庆活性炭有限责任公司 | 2022年5月21日 | 火灾 | 死亡2人 |
36 | 江苏江安集团有限公司 | 2022年5月21日 | 其他爆炸 | 死亡2人 |
37 | 宁夏申龙电梯销售有限公司 | 2022年5月25日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
38 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 2022年5月31日 | 车辆伤害 | 死亡1人 |
39 | 宁夏亚东化工有限公司 | 2022年6月3日 | 中毒和窒息 | 死亡2人 |
40 | 青铜峡市华强工贸有限责任公司 | 2022年6月4日 | 机械伤害 | 死亡1人 |
41 | 宁夏海原县石峡口建材有限公司 | 2022年6月5日 | 坍塌 | 死亡1人 |
42 | 重庆城鹏建筑工程有限公司 | 2022年6月8日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
43 | 深圳东方雨虹防水工程有限公司 | 2022年6月13日 | 触电 | 死亡1人 |
44 | 宁夏新华实业集团有限公司 | 2022年6月17日 | 机械伤害 | 死亡1人 |
45 | 宁夏银星煤业有限公司 | 2022年6月18日 | 冒顶片帮 | 死亡1人 |
46 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 枣泉煤矿 | 2022年6月23日 | 机械伤害 | 死亡1人 |
47 | 宁夏众元煤焦化有限责任公司亨昌分公司 | 2022年6月23日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
48 | 永宁县望远镇茂宏物资经销部 | 2022年6月24日 | 起重伤害 | 死亡1人 |
49 | 北京峻屹建设工程有限公司 | 2022年6月27日 | 高处坠落 | 死亡1人 |
备注:银川市永宁县“3·18”物体打击事故申请核销、银川市贺兰县“5·11”中毒和窒息事故责任主体正在调查中、银川市高新技术产业开发区“5·21”高处坠落事故申请核销,暂不公示。