应急管理厅2024年(6-12月)重大建设项目安全设施设计审查信息公开
来源:
自治区应急管理厅
作者:
日期:
2025-05-27
阅读量:
序号 | 审批编号 | 时间 | 单位 | 企业地址 | 项目名称 | 工商营业执照 |
1 | 宁危化(安设)审字〔2024〕010号 | 2024.6.26 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 宁夏中卫工业园区 | 年产5000吨二甲基亚砜新产品项目 | 91640500064786284N |
2 | 宁危化(安设)审字〔2024〕011号 | 2024.6.24 | 宁夏永利新材料有限公司 | 吴忠市青铜峡市青铜峡镇 | 年产10万吨电子级五氯化磷扩建项目安全条件审查 | 91640381MA76KA2N2P |
3 | 宁危化(安设)审字〔2024〕012号 | 2024.6.28 | 宁夏荆洪科技股份有限公司 | 石嘴山市惠农区河滨街道 | 年产35000吨乙炔衍生产品新材料一体化技改项目 | 91640205MA75WDA248 |
4 | 宁危化(安设)审字〔2024〕013号 | 2024.7.10 | 宁夏宝廷新材料科技股份有限公司 | 宁东能源化工基地 | 高端新材料项目(一期30万吨/年粗苯加氢精制工程) | 91641200MA75WBPN6J |
5 | 宁危化(安设)审字〔2024〕014号 | 2024.7.24 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 宁夏回族自治区宁夏平罗县 | 年产11000吨三氮苯类系列产品技改项目 | 916402217749193602 |
6 | 宁危化(安设)审字〔2024〕015号 | 2024.7.24 | 宁夏锦华化工有限公司 | 石嘴山市惠农区河滨街道 | 电石氰胺衍生产品循环经济产业链二期建设项目 | 91640200564113174X |
7 | 宁危化(安设)审字〔2024〕016号 | 2024.9.13 | 宁夏元康药业有限公司 | 吴忠市太阳山开发区 | 宁夏元康药业有限公司年产9000吨原料药建设项目(一期) | 91640100MA76GUQXXE |
8 | 宁危化(安设)审字〔2024〕017号 | 2024.9.29 | 宁夏惟远新能源有限公司 | 宁东能源化工基地 | 宁夏惟远新能源有限公司锂电池高性能材料一体化一期项目(二期) | 91641200MA7MMQGJ8X |
9 | 宁危化(安设)审字〔2024〕018号 | 2024.9.29 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 吴忠市盐池县花马池镇 | 20万吨/年碳四深加工技术提升改造项目 | 91640323574892749N |
10 | 宁危化(安设)审字〔2024〕019号 | 2024.10.16 | 宁夏华御化工有限公司 | 宁夏中卫工业园区 | 10万吨/年氯化苯扩产改造及3000吨/年多氯苯分离技改项目 | 916405006943218442 |
11 | 宁危化(安设)审字〔2024〕020号 | 2024.10.17 | 苏利(宁夏)新材料科技有限公司 | 宁东能源化工基地 | 丙硫菌唑和霜霉威盐酸盐项目 | 91641200MA770RF640 |
12 | 宁危化(安设)审字〔2024〕021号 | 2024.10.24 | 宁夏天新药业有限公司 | 吴忠市青铜峡市青铜峡镇 | 宁夏天新药业有限公司年产49.96万吨精细化工产品项目(一期) | 91640381MA7LF90R6R |
13 | 宁危化(安设)审字〔2024〕022号 | 2024.12.10 | 本久化工(宁夏)有限公司 | 吴忠市太阳山开发区 | 年产20000吨二(三氯甲基)碳酸酯及2000吨二碳酸二叔丁酯项目(一期) | 91640300MABYC6EGXJ |
14 | 宁危化(安设)审字〔2024〕023号 | 2024.11.21 | 宁夏英泽防锈新材料有限公司 | 宁东能源化工基地 | 表面材料及电池废液回收利用项目(一期) | 91641200MA76H34Q46 |
15 | 宁危化(安设)审字〔2024〕024号 | 2024.12.24 | 安瑞森(宁夏)电子材料有限公司 | 宁东能源化工基地 | 电子级高纯试剂生产技术改造项目 | 91641200MA772D0A4P |
16 | 宁非煤(安设)审字〔2024〕003号 | 2024.06.28 | 宁夏西北三兰石油开发有限公司 | 吴忠市盐池县惠安堡镇 | 中国石油化工集团有限公司华北油气分公司麻黄山西石油区块油藏评价项目(宁夏西北三兰石油开发有限公司) | 9164000062491074X2 |
17 | 宁非煤(安设)审字〔2024〕004号 | 2024.10.24 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 | 吴忠市盐池县大水坑镇 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂宁定地区盐436、池442等区产能建设项目(第三采油厂2024年产能建设工程(宁夏区域)) | 916401007150483237 |
18 | 宁非煤(安设)审字〔2024〕005号 | 2024.10.24 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂 | 吴忠市盐池县 麻黄山乡 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂姬源油田黄152等区产能建设项目(第五采油厂2024年产能建设工程(宁夏区域)) | 9161000066118904X6 |
19 | 宁煤矿(安设)审字 〔2024〕003号 | 2024.8.30 | 宁夏昊盛阳光能源有限公司宁夏萌城矿区惠安煤矿 | 宁夏吴忠市盐池县盐州南路55号 | 惠安煤矿建设项目安全设施设计审查 | 916401006842360649 |
20 | 宁煤矿(安设)审字 〔2024〕004号 | 2024.8.30 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿 | 宁夏回族自治区宁夏灵武市马家滩 | 枣泉煤矿五分区开采安全设施设计第二次变更审查 | 9164000067043764X3 |
21 | 宁煤矿(安设)审字 〔2024〕005号 | 2024.9.13 | 宁夏力量矿业有限责任公司韦州矿区永安煤矿 | 宁夏吴忠市太阳山移民开发区中央大道2号 | 宁夏力量矿业有限责任公司韦州矿区永安矿井设施设计变更审查 | 91640000788237344E |
22 | 宁煤矿(安设)审字 〔2024〕006号 | 2024.10.29 | 宁夏通达新能源集团有限公司月儿湾煤矿 | 银川市金凤区iBi育成中心三期4号楼4层办公 | 宁夏通达新能源集团有限公司月儿湾煤矿安全设施设计审查 | 91640000670440566D |
23 | 宁煤矿(安设)审字 〔2024〕007号 | 2024.11.19 | 宁夏红墩子煤业有限公司红二煤矿 | 银川市滨河新区星河街15号 | 宁夏红墩子煤业有限公司红二煤矿安全设施设计变更审查 | 91640000MA774DMK7A(无独立营业执照) |
扫一扫在手机打开当前页